Polietileno PE y Polipropileno PP
Polietileno de alta densidad en hojuela
Caracterísica | Unidad | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 0.92 – 0.94 | ASTM D1505 |
Índice de fluidez | g/10cm3 | 0.6 – 0.8 | ASTM D1238 |
Contenido de metales | % | = 0 | |
Humedad | % | < 1 | |
Contenido de otros plásticos | % | < 2 |
Polietileno de alta densidad en pellet extrusión- soplado
Característica | Unidad | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 0.92 – 0.94 | ASTM D1505 |
Índice de fluidez | g/10cm3 | 0.6 – 0.8 | ASTM D1238 |
Contenido de metales | % | = 0 | |
Humedad | % | < 1 | |
Contenido de otros plásticos | % | < 2 |
Polietileno de alta densidad en pellet grado inyección
Característica | Unidad | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 0.92 – 0.94 | ASTM D1505 |
Índice de fluidez | g/10cm3 | 3 – 6 | ASTM D1238 |
Contenido de metales | % | = 0 | |
Humedad | % | < 1 | |
Contenido de otros plásticos | % | < 2 |
Polipropileno en hojuela grado inyección
Característica | Unidad | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 0.89 – 0.91 | ASTM D1505 |
Índice de fluidez | g/10cm3 | 8 -12 | ASTM D1238 |
Contenido de metales | % | = 0 | |
Humedad | % | < 1 | |
Contenido de otros plásticos | % | < 2 |
Polipropileno en pellet grado inyección
Característica | Unidad | Valor | Norma |
---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 0.89 – 0.92 | ASTM D1505 |
Índice de fluidez | g/10cm3 | 8 – 12 | ASTM D1238 |
Contenido de metales | % | = 0 | |
Humedad | % | < 1 | |
Contenido de otros plásticos | % | < 2 |